NFL Standings 2026
Division standings for every AFC and NFC team: wins, losses, ties, win percentage, points for and against and streak. Updated after every game.
American Football Conference
AFC East
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 | .833 | 197 | 171 | W2 | |
| 4 | 3 | 0 | .571 | 160 | 143 | L1 | |
| 2 | 5 | 0 | .286 | 137 | 150 | L2 | |
| 1 | 5 | 0 | .167 | 98 | 157 | W1 |
AFC North
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 2 | 0 | .714 | 133 | 146 | W2 | |
| 5 | 2 | 0 | .714 | 153 | 138 | W3 | |
| 4 | 2 | 0 | .667 | 163 | 122 | W2 | |
| 4 | 3 | 0 | .571 | 169 | 167 | L2 |
AFC South
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 0 | .667 | 154 | 104 | L1 | |
| 2 | 5 | 0 | .286 | 154 | 180 | L3 | |
| 2 | 5 | 0 | .286 | 165 | 170 | L1 | |
| 1 | 6 | 0 | .143 | 108 | 156 | L1 |
AFC West
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 5 | 1 | 0 | .833 | 143 | 103 | L1 | |
| 5 | 2 | 0 | .714 | 144 | 141 | W3 | |
| 3 | 4 | 0 | .429 | 183 | 197 | L4 | |
| 0 | 6 | 0 | .000 | 90 | 151 | L6 |
National Football Conference
NFC East
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 4 | 2 | 1 | .643 | 163 | 161 | W1 | |
| 3 | 4 | 0 | .429 | 189 | 180 | W1 | |
| 2 | 5 | 0 | .286 | 127 | 175 | L5 | |
| 1 | 4 | 1 | .250 | 132 | 172 | L1 |
NFC North
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 0 | 0 | 1.000 | 125 | 74 | W6 | |
| 5 | 2 | 0 | .714 | 180 | 143 | W2 | |
| 4 | 2 | 0 | .667 | 184 | 165 | W2 | |
| 5 | 3 | 0 | .625 | 171 | 164 | W1 |
NFC South
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3 | 4 | 0 | .429 | 178 | 193 | L2 | |
| 3 | 4 | 0 | .429 | 171 | 173 | W1 | |
| 2 | 5 | 0 | .286 | 162 | 151 | W1 | |
| 2 | 5 | 0 | .286 | 162 | 194 | L1 |
NFC West
| Team | W | L | T | PCT | PF | PA | STRK |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 6 | 1 | 0 | .857 | 197 | 139 | L1 | |
| 4 | 3 | 0 | .571 | 168 | 125 | W1 | |
| 3 | 4 | 0 | .429 | 170 | 159 | W1 | |
| 2 | 5 | 0 | .286 | 142 | 208 | L1 |